Типы нарушений
Типы происшествий | Причина фиксации | Тип нарушения |
Тип происшествия 1 | Отсутствие на транспортном средстве устройства электронной оплаты или использование неработающего устройства электронной оплаты или использование устройства электронной оплаты в нарушение порядка технологической эксплуатации либо отсутствие действительной электронной виньетки для транспортного средства с данным регистрационным знаком | Неоплата |
Тип происшествия 3 | Использование на транспортном средстве устройства электронной оплаты с установленным меньшим количеством осей, чем предписано порядком технологической эксплуатации для данного транспортного средства. | Неполная оплата |
Тип происшествия 4 | Отсутствие фиксации внесения платы за проезд на устройстве электронной оплаты (низкий баланс бортового устройства). | Неоплата |
Тип происшествия 5 | Использование устройства электронной оплаты, не позволяющего произвести оплату за проезд в установленном порядке (счет бортового устройства приостановлен в обслуживании, либо заблокирован). | Неоплата |
Тип происшествия 10 | Неправомерное использование устройства электронной оплаты, предназначенного для транспортных средств, освобожденных от платы за проезд по платным дорогам. | Неоплата |
Тип происшествия 12 | Использование устройства электронной оплаты, не персонализированного для данного транспортного средства. | Неполная оплата |
Тип происшествия указывается цифрой в Приложении к Акту нарушения. Происшествия группируются по 2-х часовому признаку в нарушения.